Menu

緊急配送便料金早見表

Home

緊急配送便料金早見表

緊急配送便料金早見表

1kmに 付税抜220円
税込242円
1kmに 付税抜170円
税込187円
1kmに 付税抜140円
税込154円
1kmに
付税抜120円 税込132円
距離
(㎞)
運賃料金
(税込)
距離
(㎞)
運賃料金
(税込)
距離
(㎞)
運賃料金
(税込)
距離
(㎞)
運賃料金
(税込)
距離
(㎞)
運賃料金
(税込)
20 5,500円 51 12,947円 101 22,264円 151 29,942円 210 37,730円
52 13,134円 102 22,418円 152 30,074円 220 39,050円
53 13,321円 103 22,572円 153 30,206円 230 40,370円
54 13,508円 104 22,726円 154 30,338円 240 41,690円
55 13,695円 105 22,880円 155 30,470円 250 43,010円
56 13,882円 106 23,034円 156 30,602円 260 44,330円
57 14,069円 107 23,188円 157 30,734円 270 45,650円
58 14,256円 108 23,342円 158 30,866円 280 46,970円
59 14,443円 109 23,496円 159 30,998円 290 48,290円
60 14,630円 110 23,650円 160 31,130円 300 49,610円
61 14,817円 111 23,804円 161 31,262円 310 50,930円
62 15,004円 112 23,958円 162 31,394円 320 52,250円
63 15,191円 113 24,112円 163 31,526円 330 53,570円
64 15,378円 114 24,266円 164 31,658円 340 54,890円
65 15,565円 115 24,420円 165 31,790円 350 56,210円
66 15,752円 116 24,574円 166 31,922円 360 57,530円
67 15,939円 117 24,728円 167 32,054円 370 58,850円
68 16,126円 118 24,882円 168 32,186円 380 60,170円
69 16,313円 119 25,036円 169 32,318円 390 61,490円
70 16,500円 120 25,190円 170 32,450円 400 62,810円
21 5,742円 71 16,687円 121 25,344円 171 32,582円 410 64,130円
22 5,984円 72 16,874円 122 25,498円 172 32,714円 420 65,450円
23 6,100円 73 17,061円 123 25,652円 173 32,846円 430 66,770円
24 6,468円 74 17,248円 124 25,806円 174 32,978円 440 68,090円
25 6,100円 75 15,850円 125 23,600円 175 30,100円 450 63,100円
26 6,952円 76 17,622円 126 26,114円 176 33,242円 460 70,730円
27 7,194円 77 17,809円 127 26,268円 177 33,374円 470 72,050円
28 7,436円 78 17,996円 128 26,422円 178 33,506円 480 73,370円
29 7,678円 79 18,183円 129 26,576円 179 33,638円 490 74,690円
30 7,920円 80 18,370円 130 26,730円 180 33,770円 500 76,010円
31 8,162円 81 18,557円 131 26,884円 181 33,902円 510 77.330円
32 8,404円 82 18,744円 132 27,038円 182 34,034円 520 78,650円
33 8,646円 83 18,931円 133 27,192円 183 34,166円 530 79,970円
34 8,888円 84 19,118円 134 27,346円 184 34,298円 540 81,290円
35 9,130円 85 19,305円 135 27,500円 185 34,430円 550 82,610円
36 9,372円 86 19,492円 136 27,654円 186 34,562円 560 83,930円
37 9,614円 87 19,679円 137 27,808円 187 34,694円 570 85,250円
38 9,856円 88 19,866円 138 27,962円 188 34,826円 580 86,570円
39 10,098円 89 20,053円 139 28,116円 189 34,958円 590 87.890円
40 10,340円 90 20,240円 140 28,270円 190 35,090円 600 89,210円
41 10,582円 91 20,427円 141 28,424円 191 35,222円 610 90,530円
42 10,824円 92 20,614円 142 28,578円 192 35,354円 620 91,850円
43 11,066円 93 20,801円 143 28,732円 193 35,486円 630 93,170円
44 11,308円 94 20,988円 144 28,886円 194 35,618円 640 94,490円
45 11,550円 95 21,175円 145 29,040円 195 35,750円 650 95,810円
46 11,792円 96 21,362円 146 29,194円 196 35,882円 660 97,130円
47 12,034円 97 21,549円 147 29,348円 197 36.014円 670 98,450円
48 12,276円 98 21,736円 148 29,502円 198 36,146円 680 99,770円
49 12,518円 99 21,923円 149 29,656円 199 36,278円 690 101,090円
50 12,760円 100 22,110円 150 29,810円 200 36,410円 700 102,410円

赤帽ストライク運送

〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町2-7703
TEL:0120-490-254
営業日:24時間、365日、年中無休